Número de Sucursal:
082901635
Cuotas adicionales:
| Impresión de actividad de cuenta |
$3.00
|
| Investigación de cuentas |
$25.00 por hora + $2.00 por copia
|
| Asistencia de equilibrio de cuenta | $20.00 por hora |
| Impresión temporal de cheques (primera página gratis) | $1.00 por página |
| Reimpresión de estado de cuenta | $3.00 por estado de cuenta |
| Reimpresión de estados de cuenta con imágenes de cheques | $8.00 por estado de cuenta |
| Imágenes de cheques | $1.00 por página |
| Transferencias por Teléfono | $2.00 por transferencia |
| Fotocopias |
$3.00 por página
|
| Faxes | $2.00 por página |
| Embargos | $75.00 |
| Gravámenes | $75.00 |
| Colecciones entrantes y salientes | $20.00 por artículo |
| Órdenes de suspensión de pago |
$32.00 por pedido
|
| Cargo por cierre de cuenta (dentro de los 60 días posteriores a la apertura) | $30.00 |
| Cheques de Caja | $5.00 por cheque |
| Conteo de Monedas | Gratis (5% si no es cliente) |
|
Cargo por cuenta inactiva
(Una cuenta está inactiva si durante 12 meses no ha realizado depósitos ni retiros en la cuenta).
|
$5.00 por mes |
| Cobro por sobregiro insuficiente | $32.00 por artículo |
| Artículo devuelto por sobregiro insuficiente | $32.00 por artículo |
| Tarifa de transferencia de protección de sobregiro | $3.00 por transferencia |
| Sobregiros | $32.00 por artículo |
| Artículo depositado devuelto: manejo especial | $8.00 por artículo |
| Artículos depositados devueltos - Negocios | $5.00 por artículo |
| Correo Devuelto |
$5.00 por pieza
|
Servicios de Depósito Nocturno
| Bolsas cerradas | $35.00 |
| Bolsas con cierre | $3.00 |
| Llave de repuesto | $7.00 |
Tarifas de Transacciones Extranjeras en Cajeros Automáticos
| Retiro con cajero automático o tarjeta de débito | $2.00 |
| Transferencia o Consulta con Cajero Automático o Tarjeta de Débito | $1.00 |
Limitaciones en dólares de Débito Mastercard
| Retiros de efectivo en cajeros automáticos | $500.00 por día |
| Transacciones en Punto de Venta | $2,500.00 por día |
| Límite de dólares acumulativo | $3,000.00 por día |
| Reemplazo de tarjeta de débito Mastercard | $5.00 por tarjeta |
Transferencia Bancaria
| Entrante | $10.00 |
| Saliente | $20.00 |
| Extranjero |
$40.00
|
Otros servicios varios
| CD-ROM de imágenes de cheques | $5.00 por CD |
| Orden/cambio de moneda extranjera | $25.00 (por tipo/incluye envío) |
| Servicio de Notario | Sin cargo ($5 si no es cliente) |
| Caja de seguridad - Tarifa de perforación | Varía |
| Caja de seguridad - Reemplazo de llave | $10.00 |
Tarifas si no es cliente
| Cambio de cheques | $10.00 por cheque |
| Intercambio de efectivo | 5% del importe del efectivo a canjear |




